![]() |
吕梁市LHF型系列回转反吹风袋式除尘器LHF型系列大气回转反吹袋式除尘器是参考资料,在实践中不断改进,凝聚了各类袋式除尘器的优点研制而成。
|
LHF型系列大气回转反吹袋式除尘器是参考资料,在实践中不断改进,凝聚了各类袋式除尘器的优点研制而成,是将旋风除尘机理和过滤式除尘机理组合,采用大气或回转风反吹方式进行清灰的新型除尘装置。
LHF型系列回转反吹风袋式除尘器凝聚了各类袋式除尘器的优点研制而成,是将旋风除尘机理和过滤式除尘机理组合,采用大气或回转风反吹方式进行清灰的新型除尘装置。一九九一年被评为市委 产品,九二年被国务院环境保护委员会环保列为 佳实用技术推广项目。
型号 | 过滤面积m2 | 过滤风速/min | 处理风量m3/h | 工作阻力Pa | 反吹风机 | 微振回转电 | 刮板电机 | 卸料电机 | |||||
型号 | 风量m3/h | 风压Pa | 功率KW | 型号 | 功率KW | 型号 | 功率KW | 功率KW | |||||
LMW-N-40 | 40 | 1-3 | 2400-7200 | 800-1500 | 9-19 NO4A | 1017 | 3750 | Y90L-2-2.2 | Y100-6 | 1.5 | Y90L-6 | 1.1 | 0.6 |
LMW-N-50 | 50 | 3000-9000 | |||||||||||
LMW-N-60 | 60 | 3600-10800 | |||||||||||
LMW-N-90 | 90 | 5400-16200 | 1540 | 3660 | Y90L-2-2.2 | 0.8 | |||||||
LMW-N-110 | 110 | 6600-19800 | |||||||||||
LMW-N-140 | 140 | 8400-25200 | |||||||||||
LMW-N-180 | 180 | 10800-32400 | 1700 | 3550 | Y90L-2-2.2 | Y112-6 | 2.2 | Y112M-6 | 2.2 | 1.1 | |||
LMW-N-220 | 220 | 13200-39600 | |||||||||||
LMW-N-270 | 270 | 16200-48600 | |||||||||||
LMW-N-300 | 300 | 18000-54000 | 9-26 NO4A | 1920 | 3970 | Y90L-2-2.2 | |||||||
LMW-N-370 | 370 | 22200-66600 | |||||||||||
LMW-N-450 | 450 | 27000-81000 |
相关产品
|
相关信息
|